| SPU: | PRHHL260518025 |
| Style: | Casual |
| Product: | Dress |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :Dress
| Size | US | Length | Hips | Waist | Bust |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 150 | 59.1 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 | 96 | 37.8 |
| M | 10 | 151.5 | 59.6 | 107 | 42.1 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
| L | 12 | 153 | 60.2 | 112 | 44.1 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
| XL | 14 | 154.5 | 60.8 | 117 | 46.1 | 87 | 34.3 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 16 | 156 | 61.4 | 122 | 48.0 | 92 | 36.2 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 18 | 157.5 | 62.0 | 127 | 50.0 | 97 | 38.2 | 121 | 47.6 |
Size Chart : Long Sleeve Top
| Size | US | Length | Bust | Waist | Sleeve |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6-8 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 | 72 | 28.3 | 60 | 23.6 |
| M | 10 | 136.5 | 53.7 | 101 | 39.8 | 77 | 30.3 | 60.5 | 23.8 |
| L | 12 | 138 | 54.3 | 106 | 41.7 | 82 | 32.3 | 61 | 24.0 |
| XL | 14 | 139.5 | 54.9 | 111 | 43.7 | 87 | 34.3 | 61.5 | 24.2 |
| 2XL | 16 | 141 | 55.5 | 116 | 45.7 | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 18 | 142.5 | 56.1 | 121 | 47.6 | 97 | 38.2 | 62.5 | 24.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.