| SPU: | PRLJP260601002 |
| Style: | Casual |
| Product: | BLOUSES |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 102 | 40.2 | 94 | 37.0 | 102 | 40.2 | 135 | 53.1 | 60 | 23.6 |
| M | 8 | 107 | 42.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 | 136 | 53.5 | 61 | 24.0 |
| L | 10 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 | 112 | 44.1 | 137 | 53.9 | 62 | 24.4 |
| XL | 12 | 117 | 46.1 | 109 | 42.9 | 117 | 46.1 | 138 | 54.3 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 14 | 122 | 48.0 | 114 | 44.9 | 122 | 48.0 | 139 | 54.7 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 16 | 127 | 50.0 | 119 | 46.9 | 127 | 50.0 | 140 | 55.1 | 65 | 25.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.