| SPU: | PRLJP260601004 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 | 126 | 49.6 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 120 | 47.2 | 127 | 50.0 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 128 | 50.4 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 130 | 51.2 | 129 | 50.8 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 125 | 49.2 | 135 | 53.1 | 130 | 51.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.