| SPU: | PRLJP260601006 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 116 | 45.7 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 120 | 47.2 | 117 | 46.1 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 | 119 | 46.9 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 | 120 | 47.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.