| SPU: | PRLJP260601011 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 |
| M | 8 | 101 | 39.8 | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 | 136 | 53.5 |
| L | 10 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 137 | 53.9 |
| XL | 12 | 111 | 43.7 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 | 138 | 54.3 |
| 2XL | 14 | 116 | 45.7 | 122 | 48.0 | 130 | 51.2 | 139 | 54.7 |
| 3XL | 16 | 121 | 47.6 | 127 | 50.0 | 135 | 53.1 | 140 | 55.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.