| SPU: | PRLJP260601009 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Bottom Length | Inseam |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 92 | 36.2 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 | 72 | 28.3 |
| M | 8 | 97 | 38.2 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 66 | 26.0 | 103 | 40.6 | 73 | 28.5 |
| L | 10 | 102 | 40.2 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 12 | 107 | 42.1 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 74 | 28.9 |
| 2XL | 14 | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 |
| 3XL | 16 | 117 | 46.1 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 70 | 27.6 | 107 | 42.1 | 75 | 29.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.