| SPU: | PRLJP260601008 |
| Style: | Casual |
| Product: | DRESS |
| Season: | All Season |
| Material: | Cotton / Polyester |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 92 | 36.2 | 73 | 28.7 | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 |
| M | 8 | 97 | 38.2 | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 136 | 53.5 |
| L | 10 | 102 | 40.2 | 83 | 32.7 | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 |
| XL | 12 | 107 | 42.1 | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 138 | 54.3 |
| 2XL | 14 | 112 | 44.1 | 93 | 36.6 | 125 | 49.2 | 139 | 54.7 |
| 3XL | 16 | 117 | 46.1 | 98 | 38.6 | 130 | 51.2 | 140 | 55.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.