| SPU: | PRLJP260529181 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Inseam | Bottom Length |
| Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch | Cm | inch |
| S | 6 | 94 | 37.0 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 126 | 49.6 | 72.0 | 28.3 | 102 | 40.2 |
| M | 8 | 99 | 39.0 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 127 | 50.0 | 72.5 | 28.5 | 103 | 40.6 |
| L | 10 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 128 | 50.4 | 73.0 | 28.7 | 104 | 40.9 |
| XL | 12 | 109 | 42.9 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 129 | 50.8 | 73.5 | 28.9 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 14 | 114 | 44.9 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 130 | 51.2 | 74.0 | 29.1 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 16 | 119 | 46.9 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 131 | 51.6 | 74.5 | 29.3 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.