| SPU: | PRLJP260601001 |
| Style: | Casual |
| Product: | SET |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton / Linen |
| Size | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Size Chart :
| Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Inseam | Bottom Length | Sleeve |
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
| S | 6 | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 102 | 40.2 | 25 | 9.8 |
| M | 8 | 103 | 40.6 | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 | 71 | 28.0 | 72.5 | 28.5 | 103 | 40.6 | 26 | 10.2 |
| L | 10 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 72 | 28.3 | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 27 | 10.6 |
| XL | 12 | 113 | 44.5 | 85 | 33.5 | 119 | 46.9 | 73 | 28.7 | 73.5 | 28.9 | 105 | 41.3 | 28 | 11.0 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 | 124 | 48.8 | 74 | 29.1 | 74 | 29.1 | 106 | 41.7 | 29 | 11.4 |
| 3XL | 16 | 123 | 48.4 | 95 | 37.4 | 129 | 50.8 | 75 | 29.5 | 74.5 | 29.3 | 107 | 42.1 | 30 | 11.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.